排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 迈阿密热火 | 6/0 | 100% | 6连胜 |
2 | 夏洛特黄蜂 | 3/0 | 100% | 3连胜 |
3 | 俄克拉荷马城雷霆 | 2/1 | 66.7% | 2连胜 |
4 | 金州勇士 | 3/0 | 100% | 3连胜 |
5 | 孟菲斯灰熊 | 5/1 | 83.3% | 1连负 |
6 | 犹他爵士 | 2/1 | 66.7% | 1连胜 |
7 | 迈阿密热火 | 2/1 | 66.7% | 2连胜 |
8 | 洛杉矶快船 | 4/1 | 80% | 1连负 |
9 | 孟菲斯灰熊 | 1/2 | 33.3% | 1连负 |
10 | 金州勇士 | 4/1 | 80% | 1连负 |
11 | 费城76人 | 1/2 | 33.3% | 2连负 |
12 | 萨克拉门托国王一队 | 2/1 | 66.7% | 1连负 |
13 | 明尼苏达森林狼 | 4/1 | 80% | 2连胜 |
14 | 萨克拉门托国王二队 | 1/2 | 33.3% | 2连负 |
15 | 夏洛特黄蜂 | 4/1 | 80% | 2连胜 |
16 | 圣安东尼奥马刺 | 1/2 | 33.3% | 1连胜 |
17 | 费城76人 | 4/1 | 80% | 3连胜 |
18 | 中国 | 0/3 | 0% | 3连负 |
19 | 洛杉矶湖人 | 0/3 | 0% | 3连负 |
20 | 圣安东尼奥马刺 | 4/1 | 80% | 1连胜 |
21 | 华盛顿奇才 | 3/2 | 60% | 2连胜 |
22 | 纽约尼克斯 | 3/2 | 60% | 3连胜 |
23 | 洛杉矶湖人 | 3/2 | 60% | 3连胜 |
24 | 布鲁克林篮网 | 3/2 | 60% | 1连负 |
25 | 波特兰开拓者 | 3/2 | 60% | 1连胜 |
26 | 犹他爵士 | 3/2 | 60% | 1连胜 |
27 | 奥兰多魔术 | 2/3 | 40% | 3连负 |
28 | 休斯顿火箭 | 2/3 | 40% | 3连负 |
29 | 波士顿凯尔特人 | 2/3 | 40% | 2连负 |
30 | 底特律活塞 | 2/3 | 40% | 2连负 |
31 | 丹佛掘金 | 2/3 | 40% | 2连胜 |
32 | 萨克拉门托国王 | 2/3 | 40% | 1连胜 |
33 | 克利夫兰骑士 | 2/3 | 40% | 1连胜 |
34 | 菲尼克斯太阳 | 2/3 | 40% | 1连负 |
35 | 多伦多猛龙 | 2/3 | 40% | 3连负 |
36 | 芝加哥公牛 | 2/3 | 40% | 1连负 |
37 | 印第安纳步行者 | 1/4 | 20% | 2连负 |
38 | 达拉斯独行侠 | 1/4 | 20% | 1连负 |
39 | 俄克拉荷马城雷霆 | 1/4 | 20% | 1连胜 |
40 | 亚特兰大老鹰 | 0/5 | 0% | 5连负 |
41 | 新奥尔良鹈鹕 | 0/5 | 0% | 5连负 |
42 | 密尔沃基雄鹿 | 0/5 | 0% | 5连负 |
CBA近十年的常规赛MVP:易建联三次 丁彦雨航&王哲林各两次
2024-04-10 01:09:36
基迪:米西奇、贝尔坦斯、曼恩今天打得都很棒 我们关系非常紧密
2024-04-10 01:08:37
媒体人:去年夏天问过杨瀚森身边人 他给出的时间是至少两年
2024-04-06 01:07:54
这个赛季变强原因?东契奇:在联盟5年使我成熟 攻防两端都更强了
2024-04-03 01:06:45
广体:广州龙狮提前锁定季后赛席位 郭士强带队4年4进季后赛
2024-04-01 01:09:12
MacMahon:火箭将在休赛期有大动作 我猜测申京格林要走一个
2024-04-01 01:09:00
你才是真因?今日过后 狄龙已连续三个赛季取得11场的连胜
2024-04-01 01:07:35
拼抢积极!陈国豪4中1&罚球8中6得到8分10板1助1帽 有4前场板
2024-03-30 01:05:56
都没出汗!张镇麟8中5轻松拿到13分 正负值+19
2024-03-30 01:05:51
罚球少15个!老里:我们上半场打得更强硬 但下半场&加时对方更硬
2024-03-29 01:07:40