排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 顿涅茨克矿工青年队 | 14 | 14/0/0 | 49/10 | 42 |
2 | SK第聂伯罗青年队 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
3 | 基辅迪纳摩青年队 | 15 | 12/2/1 | 54/5 | 38 |
4 | 卡帕提U21 | 15 | 10/2/3 | 35/16 | 32 |
5 | 高华尤夫卡青年队 | 15 | 8/5/2 | 32/13 | 29 |
6 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 15 | 7/2/6 | 35/31 | 23 |
7 | 维勒斯U21 | 15 | 6/4/5 | 24/19 | 22 |
8 | 亚历山德里亚青年队 | 16 | 6/4/6 | 27/26 | 22 |
9 | 鲁克维尼基青年队 | 15 | 6/4/5 | 26/26 | 22 |
10 | 波利西亚日托米尔U21 | 15 | 5/6/4 | 26/17 | 21 |
11 | 奥布隆U21 | 14 | 6/2/6 | 20/21 | 20 |
12 | 沃斯卡拉青年队 | 14 | 3/6/5 | 10/15 | 15 |
13 | 卡夫巴斯U21 | 15 | 3/5/7 | 20/31 | 14 |
14 | 利维贝雷U21 | 15 | 4/2/9 | 18/42 | 14 |
15 | 敖德萨黑海人青年队 | 15 | 2/1/12 | 15/34 | 7 |
16 | 英胡列斯青年队 | 15 | 1/3/11 | 8/46 | 6 |
17 | LNZ切尔卡瑟U21 | 15 | 1/2/12 | 8/55 | 5 |
拜仁2-3海登海姆落后16分!拜仁2-0领先连丢3球 痛失好局凯恩命苦
2024-04-08 01:02:11
阿德利本场数据:助攻双响,2关键传球,4抢断,评分8.5分最高
2024-04-08 01:01:50
武磊梅开二度,上海海港客场2-2战平北京国安
2024-04-07 01:02:44
早日康复!博主:钟义浩内侧副韧带撕裂,万幸没伤到骨头
2024-04-07 01:01:28
马克龙夫人:感谢姆巴佩给予我们的一切 我们会永远追随
2024-04-06 01:03:24
记者:申花5名外援同住一小区,一起上下班&既是队友又是邻居
2024-04-05 01:01:35
这还是你印象中的马竞吗?马竞前场6脚传递破局,萨乌尔推杆绝杀
2024-04-04 01:02:37
阿达尼指责阿莱格里:别再混日子了,球迷需要一个解释
2024-04-02 01:04:50
中流砥柱!官方:萨利巴当选曼城0-0阿森纳全场最佳球员
2024-04-02 01:02:02
电讯报:拉什福德和斯特林均可能落选英格兰欧洲杯名单
2024-03-30 01:03:33