排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 巴蒂卡 | 21 | 13/6/2 | 29/13 | 45 |
2 | 莫斯科鱼雷 | 21 | 11/10/0 | 39/16 | 43 |
3 | 乌拉尔 | 21 | 10/7/4 | 31/21 | 37 |
4 | 索契 | 21 | 10/7/4 | 36/21 | 37 |
5 | 新罗西斯克黑海人 | 21 | 11/3/7 | 31/27 | 36 |
6 | 图拉兵工厂 | 21 | 6/12/3 | 18/16 | 30 |
7 | 伏尔加格勒 | 21 | 7/9/5 | 18/16 | 30 |
8 | SKA哈巴罗夫斯克 | 21 | 7/8/6 | 28/30 | 29 |
9 | 恰卡 | 21 | 6/10/5 | 24/23 | 28 |
10 | 叶尼塞 | 21 | 8/3/10 | 23/26 | 27 |
11 | 下卡姆斯克石油 | 21 | 6/8/7 | 20/21 | 26 |
12 | 莫斯科罗迪纳 | 21 | 5/9/7 | 19/22 | 24 |
13 | 卡马斯 | 21 | 6/4/11 | 18/19 | 22 |
14 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 21 | 4/9/8 | 13/21 | 21 |
15 | 乌法 | 21 | 5/5/11 | 22/31 | 20 |
16 | 索科尔萨拉托夫 | 21 | 4/7/10 | 11/26 | 19 |
17 | 弗拉季高加索 | 21 | 4/6/11 | 12/24 | 18 |
18 | FK秋明 | 21 | 3/3/15 | 16/35 | 12 |
拜仁2-3海登海姆落后16分!拜仁2-0领先连丢3球 痛失好局凯恩命苦
2024-04-08 01:02:11
阿德利本场数据:助攻双响,2关键传球,4抢断,评分8.5分最高
2024-04-08 01:01:50
武磊梅开二度,上海海港客场2-2战平北京国安
2024-04-07 01:02:44
早日康复!博主:钟义浩内侧副韧带撕裂,万幸没伤到骨头
2024-04-07 01:01:28
马克龙夫人:感谢姆巴佩给予我们的一切 我们会永远追随
2024-04-06 01:03:24
记者:申花5名外援同住一小区,一起上下班&既是队友又是邻居
2024-04-05 01:01:35
这还是你印象中的马竞吗?马竞前场6脚传递破局,萨乌尔推杆绝杀
2024-04-04 01:02:37
阿达尼指责阿莱格里:别再混日子了,球迷需要一个解释
2024-04-02 01:04:50
中流砥柱!官方:萨利巴当选曼城0-0阿森纳全场最佳球员
2024-04-02 01:02:02
电讯报:拉什福德和斯特林均可能落选英格兰欧洲杯名单
2024-03-30 01:03:33