排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 13/4 | 76.5% | 9连胜 |
2 | 首都前进 | 12/5 | 70.6% | 1连胜 |
3 | 奥斯汀马刺 | 13/6 | 68.4% | 3连胜 |
4 | 俄克拉荷马城蓝色 | 12/4 | 75% | 1连胜 |
5 | 首都前进 | 11/5 | 68.8% | 1连胜 |
6 | 印第安纳疯蚁 | 13/7 | 65% | 2连胜 |
7 | 斯托克顿国王 | 14/7 | 66.7% | 3连负 |
8 | 爱荷华狼队 | 12/4 | 75% | 1连负 |
9 | 格林斯伯勒蜂群 | 11/5 | 68.8% | 2连胜 |
10 | 格林斯伯勒蜂群 | 11/5 | 68.8% | 2连胜 |
11 | 格林斯博罗蜂群 | 11/5 | 68.8% | 2连胜 |
12 | 圣克鲁斯勇士 | 11/7 | 61.1% | 1连胜 |
13 | 猛龙905 | 12/7 | 63.2% | 1连负 |
14 | 苏瀑天空力量 | 12/5 | 70.6% | 1连负 |
15 | 大急流城黄金 | 11/5 | 68.8% | 1连负 |
16 | 墨西哥城队长 | 11/8 | 57.9% | 2连负 |
17 | 圣迭戈快船 | 10/6 | 62.5% | 1连负 |
18 | 科利奇帕克天鹰 | 12/7 | 63.2% | 1连胜 |
19 | 奥斯汀马刺 | 10/6 | 62.5% | 1连胜 |
20 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 12/8 | 60% | 2连负 |
21 | 科利奇帕克天鹰 | 9/7 | 56.3% | 1连胜 |
22 | 山谷太阳 | 12/9 | 57.1% | 2连胜 |
23 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 9/8 | 52.9% | 1连负 |
24 | 山谷太阳 | 10/6 | 62.5% | 3连负 |
25 | 缅因凯尔特人 | 13/9 | 59.1% | 7连胜 |
26 | 特拉华蓝衫 | 9/7 | 56.3% | 3连胜 |
27 | 奥西奥拉魔术 | 10/7 | 58.8% | 1连负 |
28 | 缅因凯尔特人 | 8/8 | 50% | 2连胜 |
29 | 盐湖城之星 | 10/9 | 52.6% | 2连胜 |
30 | 斯托克顿国王 | 10/6 | 62.5% | 2连负 |
31 | 孟菲斯川流 | 8/8 | 50% | 1连胜 |
32 | 克利夫兰剑客 | 7/9 | 43.8% | 2连负 |
33 | 墨西哥城队长 | 9/7 | 56.3% | 1连负 |
34 | 格林斯伯勒蜂群 | 10/8 | 55.6% | 1连胜 |
35 | 盐湖城之星 | 8/8 | 50% | 2连胜 |
36 | 汽车城邮轮 | 7/9 | 43.8% | 5连负 |
37 | 汽车城邮轮 | 10/9 | 52.6% | 4连胜 |
38 | 俄克拉荷马城蓝色 | 9/10 | 47.4% | 1连负 |
39 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 8/8 | 50% | 1连负 |
40 | 印第安纳疯蚁 | 7/9 | 43.8% | 3连胜 |
41 | 撕裂之城 | 8/9 | 47.1% | 2连胜 |
42 | 威斯康星牧群 | 9/10 | 47.4% | 3连负 |
43 | 大急流城黄金 | 9/11 | 45% | 1连负 |
44 | 苏瀑天空力量 | 9/11 | 45% | 3连负 |
45 | 伯明翰中队 | 6/10 | 37.5% | 1连负 |
46 | 圣克鲁斯勇士 | 7/9 | 43.8% | 1连胜 |
47 | 奥西奥拉魔术 | 5/11 | 31.3% | 2连负 |
48 | 克利夫兰剑客 | 9/11 | 45% | 1连胜 |
49 | 孟菲斯川流 | 6/10 | 37.5% | 3连负 |
50 | 圣迭戈快船 | 7/10 | 41.2% | 1连负 |
51 | 德克萨斯传奇队 | 6/11 | 35.3% | 2连负 |
52 | 长岛篮网 | 7/11 | 38.9% | 1连负 |
53 | 德克萨斯传奇队 | 6/10 | 37.5% | 1连负 |
54 | 风城公牛 | 5/11 | 31.3% | 1连负 |
55 | 特拉华蓝衫 | 7/13 | 35% | 1连负 |
56 | 南湾湖人 | 5/11 | 31.3% | 1连胜 |
57 | 猛龙905 | 5/11 | 31.3% | 1连胜 |
58 | 南湾湖人 | 5/13 | 27.8% | 3连负 |
59 | 撕裂之城 | 5/11 | 31.3% | 1连胜 |
60 | 风城公牛 | 6/14 | 30% | 4连负 |
61 | 爱荷华狼队 | 4/16 | 20% | 2连负 |
62 | 威斯康星牧群 | 3/13 | 18.8% | 1连胜 |
63 | 伯明翰中队 | 5/13 | 27.8% | 1连负 |
64 | 长岛篮网 | 2/14 | 12.5% | 11连负 |
CBA近十年的常规赛MVP:易建联三次 丁彦雨航&王哲林各两次
2024-04-10 01:09:36
基迪:米西奇、贝尔坦斯、曼恩今天打得都很棒 我们关系非常紧密
2024-04-10 01:08:37
媒体人:去年夏天问过杨瀚森身边人 他给出的时间是至少两年
2024-04-06 01:07:54
这个赛季变强原因?东契奇:在联盟5年使我成熟 攻防两端都更强了
2024-04-03 01:06:45
广体:广州龙狮提前锁定季后赛席位 郭士强带队4年4进季后赛
2024-04-01 01:09:12
MacMahon:火箭将在休赛期有大动作 我猜测申京格林要走一个
2024-04-01 01:09:00
你才是真因?今日过后 狄龙已连续三个赛季取得11场的连胜
2024-04-01 01:07:35
拼抢积极!陈国豪4中1&罚球8中6得到8分10板1助1帽 有4前场板
2024-03-30 01:05:56
都没出汗!张镇麟8中5轻松拿到13分 正负值+19
2024-03-30 01:05:51
罚球少15个!老里:我们上半场打得更强硬 但下半场&加时对方更硬
2024-03-29 01:07:40