排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 凯尔特人[东部] | 64/18 | 78% | 2连胜 |
2 | 尼克斯[东部] | 50/32 | 61% | 5连胜 |
3 | 雄鹿[东部] | 49/33 | 59.8% | 2连负 |
4 | 骑士[东部] | 48/34 | 58.5% | 1连负 |
5 | 魔术[东部] | 47/35 | 57.3% | 1连胜 |
6 | 步行者[东部] | 47/35 | 57.3% | 1连胜 |
7 | 76人[东部] | 47/35 | 57.3% | 8连胜 |
8 | 热火[东部] | 46/36 | 56.1% | 2连胜 |
9 | 公牛[东部] | 39/43 | 47.6% | 1连负 |
10 | 老鹰[东部] | 36/46 | 43.9% | 6连负 |
11 | 篮网[东部] | 32/50 | 39% | 2连负 |
12 | 猛龙[东部] | 25/57 | 30.5% | 4连负 |
13 | 黄蜂[东部] | 21/61 | 25.6% | 1连胜 |
14 | 奇才[东部] | 15/67 | 18.3% | 6连负 |
15 | 活塞[东部] | 14/68 | 17.1% | 1连负 |
1 | 雷霆[西部] | 57/25 | 69.5% | 5连胜 |
2 | 掘金[西部] | 57/25 | 69.5% | 1连胜 |
3 | 森林狼[西部] | 56/26 | 68.3% | 1连负 |
4 | 快船[西部] | 51/31 | 62.2% | 3连负 |
5 | 独行侠[西部] | 50/32 | 61% | 2连负 |
6 | 太阳[西部] | 49/33 | 59.8% | 3连胜 |
7 | 鹈鹕[西部] | 49/33 | 59.8% | 1连负 |
8 | 湖人[西部] | 47/35 | 57.3% | 2连胜 |
9 | 国王[西部] | 46/36 | 56.1% | 1连胜 |
10 | 勇士[西部] | 46/36 | 56.1% | 1连胜 |
11 | 火箭[西部] | 41/41 | 50% | 2连胜 |
12 | 爵士[西部] | 31/51 | 37.8% | 1连负 |
13 | 灰熊[西部] | 27/55 | 32.9% | 5连负 |
14 | 马刺[西部] | 22/60 | 26.8% | 2连胜 |
15 | 开拓者[西部] | 21/61 | 25.6% | 5连负 |
CBA近十年的常规赛MVP:易建联三次 丁彦雨航&王哲林各两次
2024-04-10 01:09:36
基迪:米西奇、贝尔坦斯、曼恩今天打得都很棒 我们关系非常紧密
2024-04-10 01:08:37
媒体人:去年夏天问过杨瀚森身边人 他给出的时间是至少两年
2024-04-06 01:07:54
这个赛季变强原因?东契奇:在联盟5年使我成熟 攻防两端都更强了
2024-04-03 01:06:45
广体:广州龙狮提前锁定季后赛席位 郭士强带队4年4进季后赛
2024-04-01 01:09:12
MacMahon:火箭将在休赛期有大动作 我猜测申京格林要走一个
2024-04-01 01:09:00
你才是真因?今日过后 狄龙已连续三个赛季取得11场的连胜
2024-04-01 01:07:35
拼抢积极!陈国豪4中1&罚球8中6得到8分10板1助1帽 有4前场板
2024-03-30 01:05:56
都没出汗!张镇麟8中5轻松拿到13分 正负值+19
2024-03-30 01:05:51
罚球少15个!老里:我们上半场打得更强硬 但下半场&加时对方更硬
2024-03-29 01:07:40